Transparansi APBDes
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa beserta realisasinya, sebagai wujud keterbukaan pengelolaan keuangan desa (Jaga Desa).
Pendapatan
Rp 2.008.612.920
Realisasi Rp 0
0% terealisasi
Belanja
Rp 1.736.987.920
Realisasi Rp 0
0% terealisasi
Pembiayaan
Rp 271.625.000
Realisasi Rp 0
0% terealisasi
Surplus/(defisit) anggaran: Rp 271.625.000. Dana Desa tahun ini: Rp 1.350.316.000.
Pendapatan
| Uraian | Anggaran | Realisasi | % |
|---|---|---|---|
| Hasil Usaha Desa | Rp 5.000.000 | Rp 0 | 0 |
| Lain-lain Pendapatan Asli Desa | Rp 15.000.000 | Rp 0 | 0 |
| Dana Desa | Rp 1.350.316.000 | Rp 0 | 0 |
| Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi | Rp 32.236.000 | Rp 0 | 0 |
| Alokasi Dana Desa | Rp 606.060.920 | Rp 0 | 0 |
| Jumlah | Rp 2.008.612.920 | Rp 0 | 0 |
Belanja
| Uraian | Anggaran | Realisasi | % |
|---|---|---|---|
| Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | Rp 593.701.000 | Rp 0 | 0 |
| Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa | Rp 81.000.000 | Rp 0 | 0 |
| Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | Rp 169.227.500 | Rp 0 | 0 |
| Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa | Rp 111.600.000 | Rp 0 | 0 |
| Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa | Rp 781.459.420 | Rp 0 | 0 |
| Jumlah | Rp 1.736.987.920 | Rp 0 | 0 |
Pembiayaan
| Uraian | Anggaran | Realisasi | % |
|---|---|---|---|
| Penyertaan Modal Desa | Rp 271.625.000 | Rp 0 | 0 |
| Jumlah | Rp 271.625.000 | Rp 0 | 0 |
Kegiatan pembangunan 2025
Lihat semuaBelum ada data kegiatan pembangunan tahun 2025.
Dokumen perencanaan & laporan
Informasi publik- RPJM Desa, RKP Desa, dan laporan realisasi sedang disiapkan.