Desa Margasakti

Kec. Padang Jaya, Kab. Bengkulu Utara
Prov. Bengkulu

Loading

Desa Margasakti

Perayaan

Hari Bumi

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Selamat datang di website resmi Desa Marga Sakti, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara 38657. . Marga Sakti merupakan salah satu "Desa Cinta Statistik (Desa Cantik)", berkaitan dengan data-data statistik kependudukan maupun lingkungan, silakan datang ke kantor desa, kami siap melayani anda. . PERIHAL PENGADUAN LAYANAN BANSOS NO HP KASI KESOS 085367118460

STATISTIK

Statistik Data Pekerjaan
Tahun 2026

Tabel

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 1.557 23,67% 832 12,65% 725 11,02%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 749 11,39% 2 0,03% 747 11,36%
3 PELAJAR/MAHASISWA 1.182 17,97% 610 9,27% 572 8,70%
4 PENSIUNAN 26 0,40% 22 0,33% 4 0,06%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 168 2,55% 82 1,25% 86 1,31%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 3 0,05% 3 0,05% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 7 0,11% 7 0,11% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 11 0,17% 6 0,09% 5 0,08%
9 PETANI/PEKEBUN 1.456 22,13% 835 12,69% 621 9,44%
10 PETERNAK 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
13 KONSTRUKSI 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 64 0,97% 46 0,70% 18 0,27%
16 KARYAWAN BUMN 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 26 0,40% 9 0,14% 17 0,26%
19 BURUH HARIAN LEPAS 15 0,23% 14 0,21% 1 0,02%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 30 0,46% 21 0,32% 9 0,14%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 2 0,03% 2 0,03% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 2 0,03% 2 0,03% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 2 0,03% 2 0,03% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
64 DOSEN 2 0,03% 1 0,02% 1 0,02%
65 GURU 25 0,38% 8 0,12% 17 0,26%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 3 0,05% 0 0,00% 3 0,05%
74 PERAWAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 46 0,70% 15 0,23% 31 0,47%
85 PERANGKAT DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 1.195 18,17% 828 12,59% 367 5,58%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 6.578 100,00% 3.353 50,97% 3.225 49,03%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 6.578 100,00% 3.353 50,97% 3.225 49,03%

Desa

3.353

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI3.353penduduk

3.225

PEREMPUAN

PEREMPUAN3.225penduduk

6.578

TOTAL

TOTAL6.578penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kepala Desa

SUMARYONO, SH

Tidak Ada di Kantor

Sekretaris Desa

ENDRO PRADOPO

Tidak Ada di Kantor

Kaur Keuangan

DARYANI, S.A.P

Tidak Ada di Kantor

Kaur Perencanaan

FANCHOLIS FOURNTA ANDALAS, S.Kom

Tidak Ada di Kantor

Kaur Umum

SRI NOPIYANTI

Tidak Ada di Kantor

Kasi Pemerintahan

LINA SURYANI, S.IP

Tidak Ada di Kantor

Kasi Kesejahteraan

MUHAMMAD JAUHARI FAJRI

Tidak Ada di Kantor

Kasi Pelayanan

AWALIA NURKHASANAH, S.P

Tidak Ada di Kantor

DEDI SUWITO

Tidak Ada di Kantor

Kadun 2

SUPOMO

Tidak Ada di Kantor

Kadun 3

V. AGID ADIPUTRA

Tidak Ada di Kantor

Kadun 4

DARMANTO

Tidak Ada di Kantor

Kadun 5

WIDARNO

Tidak Ada di Kantor

Kadun 6

SLAMET, SH

Tidak Ada di Kantor

Kadun 7

ADI SUSENO

Tidak Ada di Kantor

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

25

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

1

Orang

Masuk

5

Orang

Pindah

0

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

0

Surat

Minggu Ini

0

Surat

Bulan Ini

0

Surat

Bulan Lalu

0

Surat

Tahun Ini

0

Surat

Tahun Lalu

2

Surat

Total

320

Surat

Peta Desa
peta STBM Plus
Agenda

Terdahulu

Hari Kemerdekaan Indonesia

Tgl : 17 Agustus 2024 09:20:10
Tempat :
Koordinator :
Statistik Pengunjung
Hari ini : 250
Kemarin : 158
Total Pengunjung : 325.003
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 216.73.217.19
Browser : Mozilla 5.0
youtube
Pemerintah Desa

SUMARYONO, SH

Kepala Desa


Tidak Ada di Kantor

ENDRO PRADOPO

Sekretaris Desa
Tidak Ada di Kantor

DARYANI, S.A.P

Kaur Keuangan
Tidak Ada di Kantor

FANCHOLIS FOURNTA ANDALAS, S.Kom

Kaur Perencanaan
Tidak Ada di Kantor

SRI NOPIYANTI

Kaur Umum
Tidak Ada di Kantor

LINA SURYANI, S.IP

Kasi Pemerintahan
Tidak Ada di Kantor

MUHAMMAD JAUHARI FAJRI

Kasi Kesejahteraan
Tidak Ada di Kantor

AWALIA NURKHASANAH, S.P

Kasi Pelayanan
Tidak Ada di Kantor

DEDI SUWITO


Tidak Ada di Kantor

SUPOMO

Kadun 2
Tidak Ada di Kantor

V. AGID ADIPUTRA

Kadun 3
Tidak Ada di Kantor

DARMANTO

Kadun 4
Tidak Ada di Kantor

WIDARNO

Kadun 5
Tidak Ada di Kantor

SLAMET, SH

Kadun 6
Tidak Ada di Kantor

ADI SUSENO

Kadun 7
Tidak Ada di Kantor